
Kostenübersicht Taxiunternehmen
🚗 Genehmigungsgebühren
Posten | Betrag | Kommentar |
---|---|---|
Personenbeförderungsschein (Taxi- Mietwagen) Antrag Führerscheinstelle | 60–120 € | Um das Fahrzeug fahren zu dürfen |
Gesundheitszeugnis (Betriebsmediziner) | 120–300 € | Reaktionstest / Sehtest |
Lernunterlagen für die Fachkundeprüfung | 100-250 € | |
Fachkundeprüfung (IHK) | 150-250 € | |
Register- und Auskunftsgebühren | 20–100 € | einmalig |
Gewerbeanmeldung (Gewerbeamt) | 60–100 € | einmalig |
Neuantrag erste Fahrzeug-Genehmigung | 150–300 € | einmalig |
🔁 Einmalige Kosten / Anschaffungskosten
Posten | Betrag | Kommentar |
---|---|---|
Fahrzeuganschaffung | 30.000 € | einmalig |
Folierung / Beklebung Taxi (wenn nötig) | 500–1.000 € | einmalig |
Taxi-Umbau - Dachzeichen, Wegstreckenzähler, Alarmanlage | ca. 1.500–2.500 € | einmalig |
Taxi-Umbau - Funkgerät | ca. 1.500 | einmalig |
Einstiegskosten Taxi-Zentrale (Eintrag, Hardware) | ca. 500–1.000 € | einmalig |
Eichung Taxameter / Wegstreckenzähler | ca. 300–400 € | alle 1–2 Jahre |
📆 Laufende monatliche Kosten
Posten | Durchschnitt | Kommentar |
---|---|---|
Fahrzeugfinanzierung / Leasingrate | ca. 400–600 € | bei Finanzierung auf 5 Jahre |
Fahrzeugversicherung (Haftpflicht + VK) | 150–250 € | abhängig von SF-Klasse |
Benzin / Diesel / Strom | 500–1.000 € | je nach Fahrleistung |
Wartung / Reparatur-Rücklage | 150–250 € | kalkuliert |
Miete Büro (+ Nebenkosten, Strom) | 300–800 € | optional, je nach Region |
Miete Stellplatz / Garage | 20–150 € | optional, je nach Region |
Beiträge zur Taxi-Zentrale | 250–500 € | Festbetrag + Vermittlung |
Beiträge zu weiteren Vermittlern (Free Now / Uber) | 10–30% | Provision des Bruttofahrpreises |
Beiträge Flughafengebühr / Plakette je Kfz | 150-200 | optional, je nach Region |
Fahrerlohn / Büropersonal / Löhne (falls angestellt) | variabel | Mindestlohn, Zuschläge 100 % Bruttolohn + 21 % |
Steuerberater / Buchhaltung | 100–200 € | je nach Umfang |
Telefon / Internet / App Kosten | 30–100 € | inkl. Mobilfunkgerät |
Software-Lizenzen / Arbeitszeiterfassung | 20–50 € | z. B. für Fiskaltaxameter |
Rücklagen Rückzahlung Konzessionsgebühr | optional | falls jährlich fällig |
Rundfunkgebühren GEZ | 6,12 € | je Betriebsstätte / Fahrzeuge |
📅 Jährliche Kosten
Posten | Durchschnitt | Kommentar |
---|---|---|
Kfz-Steuer | 100–250 € | je nach Motorisierung |
Kfz-Haftpflichtversicherung | 500–2000 € | |
Kfz-Vollkaskoversicherung (hoher Beitrag) | 1000–3000 € | |
TÜV inkl. AU | 150–200 € | alle 1–2 Jahre |
Eichung Taxameter | ca. 300–400 € | alle 1–2 Jahre |
BOKraft-Prüfungen | 20–40 € | fällt meist bei der HU an |
IHK-Beitrag | ca. 100–300 € | je nach Region & Umsatz |
Berufsgenossenschaft | 100–400 € | je nach Anzahl Mitarbeiter |
Haftpflicht Gewerbe / Betriebshaftpflicht | ca. 150–300 € | optional, empfohlen |
Rücklagen für Fahrzeugersatz | individuell | z. B. 2.000–4.000 € jährlich |
Rechtschutzversicherung | individuell |
🧾 Unregelmäßige / variable Kosten
Posten | Durchschnitt | Kommentar |
---|---|---|
Reparaturen / Instandsetzung / nach Unfällen | ca. 500–1000 € | Unvorhersehbar |
Ersatzwagenmiete (bei Werkstatt) | Wenn kein eigenes Ersatzfahrzeug | selten |
Öl und Schmierstoffe | 250–400 € | 0,005 € pro km |
Bremsen / Verschleißteile / Glühbirnen / Wischerblätter | Nach Fahrleistung | ca. alle 10.000–30.000 km |
Reifenkosten / Reifenverschleiß | ca. 600–800 € | alle 40.000–60.000 km |
Reifenwechsel & Einlagerung | Sommer/Winter-Reifen | 2x jährlich |
Wagenwäsche / Reinigungskosten (innen/außen) | ca. 300–600 € | bei professioneller Reinigung |
Schulungen / Seminare | ||
Rückstellungen für Steuerzahlungen | ||
Software- oder App-Updates / Lizenzen | Nicht regelmäßig planbar | bei Bedarf |
Kleinmöbel / Regale / Lagerboxen | z. B. für Büro, Garage | gelegentlich |
Bürodrucker / Technikanschaffungen | z. B. Drucker, Scanner, PC, Router | alle 2–5 Jahre |
Druckerpatronen / Toner / Papier / Porto | Laufende Bürobedarfe | alle 1–3 Monate |
Strafzettel / Bußgelder (z. B. Halteverbot) | Unerwartet | abhängig vom Verhalten |
Gebühren / Behörden | ||
Marketing / Werbung / Flyer / Innenwerbung - Tablet | Bei Neueröffnung oder Aktionen | bei Bedarf |
Arbeitskleidung / Namensschilder | Für neue Fahrer oder Erneuerung | 1–2x jährlich |
Telefonersatz / Zubehör (Halterung etc.) | Smartphone, Powerbank, Kabel | bei Defekt oder Verschleiß |
📊 Kalkulatorische Kosten
Posten | Erklärung | Kommentar |
---|---|---|
Unternehmerlohn | Dein eigener Arbeitsaufwand als Selbstständiger | ca. 2.500–4.500 €/Monat je nach Aufwand |
Kalkulatorische Miete | Eigene Immobilie nutzen (Garage, Büro) | Vergleichsmiete ansetzen (z. B. 300–500 €/Monat) |
Kalkulatorische Zinsen | Eigenkapital ohne Kredit | ca. 3–5 % auf eingesetztes Kapital |
Kalkulatorische Abschreibung | Werteverzehr über Nutzungsdauer | z. B. Auto 5 Jahre = 6.300 €/Jahr bei 31.500 € |
Risiko-/Wagnis-Zuschlag | Rücklage für unvorhergesehene Ereignisse | individuell, oft 2–5 % vom Umsatz |
Kalkulatorische Versicherungen | Freiwillige Risiken selbst tragen |
🏢 Steuern
Posten | Erklärung | Kommentar |
---|---|---|
Gewerbesteuer | ca. 7–18 % je Stadt | |
Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) | 19 %, 7 % | |
Körperschaftsteuer (UG/GmbH) | 15 % auf Unternehmensgewinn | |
Einkommensteuer (Einzelunternehmen, GbR) | 14 – 42 % (nach Gewinnhöhe) |
💼 Fahrtbezogene- u. Zusatzeinnahmen
Posten | Erklärung | Kommentar |
---|---|---|
Fahrpreis | ||
Großraumzuschlag | bei mehr als 4 Fahrgästen (Taxis) | |
Trinkgeld | ||
Fahrzeugvermietung | z. B. an Subunternehmer | |
Mitnutzung von Büro/Garage | Untermiete, Lade- oder Waschstation | |
Flughafen- oder Messeverträge | Exklusivrechte oder Fahrdienstverträge | |
Werbeflächen außen am Fahrzeug | bis zu 50–150 €/Monat pro Auto bei Vermietung | |
Innenraum-Werbung (Displays, Flyer) | Partnerschaften mit lokalen Shops oder Ketten | |
Produktverkauf im Fahrzeug | Snacks, Getränke, Kopfhörer, Ladegeräte etc. | bei Genehmigung |
Krankenfahrten (Krankenkassen) | Fahrten zur Dialyse, Reha, Chemo | |
Behindertenfahrten / Schulfahrten | Im Auftrag von Behörden oder sozialen Trägern | |
Kurierdienste / Expresslieferungen | Kleine Pakete, Apotheken, Notfalldienste etc. | |
Beförderung von Stammkunden / VIPs | Verträge mit Hotels, Unternehmen, Ärzten | |
Fahrdienste für Seniorenheime / Pflegeeinrichtungen | Monats- oder Rahmenvertrag | |
Sonderfahrten (z. B. Flughafentransfers) | Fixpreis oder Pauschalen |
Stellen Sie vor der Unternehmensgründung sicher, dass sich das Vorhaben unter realistischen Annahmen wirtschaftlich für Sie lohnt.